Parzûna ortodontîkî ya diranan 1 -emîn Roth rengên yekane ku nîşana lûleya buqalê li kêleka veguherîner nîşan dikin
- Cihê Jidayikbûnê:
-
Zhejiang, Çîn, Zhejiang, Çîn
- Hejmara Model:
-
lûleyên diranan yên ortodontîkî, lûleyên çermî yên diranan
- Çavkaniya hêzê:
-
Destî
- Libersekînîn:
-
1 Sal
- Xizmeta Piştî-firotanê:
-
Piştgiriya teknîkî ya serhêl
- Mal:
-
hesinî
- Jiyana Shelf:
-
1 sal
- Sertîfîkaya Kalîteyê:
-
ce
- Dabeşkirina amûran:
-
Dersa II, Dersa II
- Standarda ewlehiyê:
-
EN 149 -2001+A1-2009
- Awa:
-
lûleyên bûk, Materyalên Tenduristiya Diranan
- mal:
-
hesinî
- Pakêt:
-
4 parçe/set
- Slot:
-
0.022 ″ /0.018
- Cins:
-
Edgewise & Roth & MBT & Veguherîn
- Sertîfîkasyon:
-
CE/ISO
- OEM:
-
bi xêr hatî
Parzûna ortodontîkî ya diranan 1 -emîn Roth rengên yekane ku nîşana lûleya buqalê li kêleka veguherîner nîşan dikin
Taybetmendî:
1. Sêwirana teşe ya Hooks ji bo kêmkirina hejandinê û ji bo rehetiya nexweşê ya çêtirîn
2. Hejmarên hertimî bi hêsanî têne nas kirin
3. Rengê kodkirî ji bo cîhgirtina hêsan
4. Peldanka meshê ji bo teknîkên nû yên weldingê qet qut nabe
5. Ji bo hêza girêdanê ya herî zêde 80 pêlika pêlika pêlikê ya 80 pîvan
6. Mesh dikarin mesh Sandblast hilbijêrin; Laser Mark Mesh
Danasîna Hilberê:
Awa |
Lûleyên bûk ên diranan yên ortodontî |
berrû |
Erê |
Cihê Origin |
Zhejiang, Çîn |
Dabeşkirina amûran |
Ders II |
Şehade |
CE, FDA, ISO |
mal |
hesinî |
Bikaranînî |
Diran, Areal, klînîka diranan, nexweşxane û ortodontîst |
Pakêt |
4 parçe/set |
Slot |
0.022/0.018 |
Awa |
lûleyên bûk, Materyalên Tenduristiya Diranan |
Cins |
Edgewise & Roth & MBT & Veguherîn |
OEM |
1. Ger bixwaze Logo/marqeya xwerû dikare were çap kirin. |
Packaging & Delivery
Yekîneyên Firotinê: Tiştek yekane
Tîpa Pakêtê: 4pcs/pakêt
Xizmetên me:
1. 12 demjimêr bersivên e -nameyan.
2. 24 demjimêra karûbarê xeta germ.
3. Xizmet ji destpêkê heya dawiyê.
4. Kalîteya garantîkirî.
Taybetmendiyên Tubên Buccal:
Edgewise Buccal Tubes
Nav | Slot | Model Specification | Mezinayî |
Weldable Edgewise | 0.022/0.018 | Jorîn 1/jêrîn1 | 1st |
0.022 | Jorîn 2/jêrîn1 | 1st | |
0.022 | Jor3/jêr2 | 1st | |
Bondable Edgewise | 0.022/0.018 | Jorîn 1/jêrîn1 | 1st |
0.022 | Jorîn 2/jêrîn1 | 1st | |
0.022 | Jor3/jêr2 | 1st | |
0.022/0.018 | Jorîn 1/jêrîn1 | 2nd | |
Bondable Edgewise li ser bingehê hatî nîşankirin | 0.022/0.018 | Jorîn 1/jêrîn1 | 1st |
0.022 | Jorîn 2/jêrîn1 | 1st | |
0.022 | Jor3/jêr2 | 1st | |
0.022/0.018 | Jorîn 1/jêrîn1 | 2nd |
Tubên Roth Buccal
Nav | Slot | Model Specification | Mezinayî |
Weldable Roth | 0.022/0.018 | Jorîn 1/jêrîn1 | 1st |
0.022/0.018 | Jorîn 2/jêrîn1 | 1st | |
0.022/0.018 | Jor3/jêr2 | 1st | |
Bondable Roth | 0.022/0.018 | Jorîn 1/jêrîn1 | 1st |
0.022/0.018 | Jorîn 2/jêrîn1 | 1st | |
0.022/0.018 | Jor3/jêr2 | 1st | |
0.022 | Jor2/jêr2 | 1st | |
0.022/0.018 | Jorîn 1/jêrîn1 | 2nd | |
Bondable Roth li ser bingehê hatî nîşankirin | 0.022/0.018 | Jorîn 1/jêrîn1 | 1st |
0.022/0.018 | Jorîn 2/jêrîn1 | 1st | |
0.022/0.018 | Jor3/jêr2 | 1st | |
0.022 | Jor2/jêr2 | 1st | |
0.022/0.018 | Jorîn 1/jêrîn1 | 2nd |
MBT Buccal Tubes
Nav | Slot | Model Specification | Mezinayî |
MBT Weldable | 0.022/0.018 | Jorîn 1/jêrîn1 | 1st |
0.022/0.018 | Jorîn 2/jêrîn1 | 1st | |
0.022/0.018 | Jor3/jêr2 | 1st | |
Bondable MBT | 0.022/0.018 | Jorîn 1/jêrîn1 | 1st |
0.022/0.018 | Jorîn 2/jêrîn1 | 1st | |
0.022/0.018 | Jor3/jêr2 | 1st | |
0.022 | Jor2/jêr2 | 1st | |
0.022/0.018 | Jorîn 1/jêrîn1 | 2nd | |
Bondable MBT li ser bingehê hatî nîşankirin | 0.022/0.018 | Jorîn 1/jêrîn1 | 1st |
0.022/0.018 | Jorîn 2/jêrîn1 | 1st | |
0.022/0.018 | Jor3/jêr2 | 1st | |
0.022 | Jor2/jêr2 | 1st | |
0.022/0.018 | Jorîn 1/jêrîn1 | 2nd |
Tubes Buccal guherbar
Liq | Nav | Slot | Model Specification | Mezinayî |
Weldable Convertible | Edgewise | 0.022 | Jorîn 1/jêrîn1 | 1st |
Roth | 0.022 | Jorîn 1/jêrîn1 | 1st | |
MBT | 0.022 | Jorîn 1/jêrîn1 | 1st | |
Bondable Convertible | Edgewise | 0.022 | Jorîn 1/jêrîn1 | 1st |
Roth | 0.022/0.018 | Jorîn 1/jêrîn1 | 1st | |
MBT | 0.022/0.018 | Jorîn 1/jêrîn1 | 2nd | |
Bondable Convertible li ser bingehê hatî nîşankirin | Edgewise | 0.022 | Jorîn 1/jêrîn1 | 1st |
Roth | 0.022/0.018 | Jorîn 1/jêrîn1 | 1st | |
MBT | 0.022/0.018 | Jorîn 1/jêrîn1 | 1st |
Tubên Buccal ên Monoblock
Liq | Nav | Slot | Model Specification | Mezinayî |
Monoblock MIM Buccal Tubes | Roth | 0.022/0.018 | Jorîn 1/jêrîn1 | 1st |
MBT | 0.022/0.018 | Jorîn 1/jêrîn1 | 1st |
Berhemên firotanê yên germ:
Agahdariya pargîdanî: